富士屋不動産TOP > 物件カタログ > 板橋区中板橋 売地 > 物件詳細
板橋区中板橋売地、限定1区画になります。建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカー、工務店にて建築可能です。北側×南側道路に面した陽当たり、風通しのよい立地、北側は石神井川の桜並木です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都板橋区中板橋16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,998万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 70.59㎡(21.35坪) | 坪単価 | 234.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 3.79㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 4.0m)(南 私道 2.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90722527 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。