富士屋不動産TOP > 物件カタログ > 板橋区大和町 売地 > 物件詳細
板橋区大和町売地、限定1区画。建築条件はありません。住宅用地が最適ですが、都営三田線「板橋本町」駅から徒歩3分の駅近ですので、アパート用地としてもご検討はいかがでしょうか?
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都板橋区大和町20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 95.44㎡(28.87坪) | 坪単価 | 252.16万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 89852074 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。